
O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira a lista completa dos 266 contemplados pelo programa Bolsa Esporte 2020/2021. De acordo com o edital publicado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel-PB), foram contemplados técnicos, atletas e atletas paralímpicos. Os beneficiários terão de comparecer à Vila Olímpica Parahyba entre os dias 22 de fevereiro e 3 de março, no período entre 9h e 13h, para a assinatura do termo de compromisso.
De acordo com o secretário executivo da Sejel, Zé Marco, para evitar aglomeração neste momento de pandemia, serão atendidas apenas 50 pessoas por dia para a assinatura do termo, obedecendo a seguinte sequência. No primeiro dia, será a vez dos contemplados cujos nomes iniciem com as letras A e B. No dia seguinte, serão os que começam com C, D e E, enquanto no dia 24 de fevereiro, deverão assinar o termo de compromisso os de nomes iniciados com as letras F, J, H e I. Já no dia posterior, J e K e dia 26, L e M.
Os que receberão o benefício e iniciam os nomes com N, O, P, Q e R, precisarão estar presentes dia 1º de março e no dia 2, aqueles que começam o nome com S, T, U, V, W, X, Y e Z.
– É preciso que todos que forem assinar os termos estejam de máscara, pois será uma maneira de prevenir aos contemplados, como também a equipe de trabalho, que estará pronta para atender. E a ideia de distribuir o calendário é visando a não aglomeração, pois é um espaço grande e com um quantitativo que poderá sem problemas fazer com que haja o distanciamento necessário – disse Zé Marco.
O programa tem o objetivo de incentivar a prática de esportes, sendo destinado aos atletas e técnicos de rendimento das modalidades olímpicas e paraolímpicas, reconhecidas pelo Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro, podendo também ser admitidos aos atletas, paratletas e aos técnicos de rendimento de modalidades esportivas vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Paralímpico Internacional, além das modalidades reconhecidas pela Secretaria Especial de Esportes, do Ministério da Cidadania, sendo reservado o percentual mínimo de 30% das vagas para as mulheres.
Confira todos os 266 contemplados com o Bolsa Esporte:
Bolsa Esporte 2020/21 – Lista dos beneficiários
| Modalidade | Nome | Função | Categoria | Patrocínio (em R$) |
| Atletismo | Cícero Valdiran | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Atletismo | Émilly Rodrigues | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo | Evelyn Barbosa Pereira | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo | Francisco Cordeiro Lima | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo | Joeferson Marinho | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Atletismo | Joel Gomes da Silva | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo | Petrúcio Ferreira | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Atletismo | Samuel Vasconcelos | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | André da Silva Pereira | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Antônia Klébia Berto | Técnica | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | Artur Sepryano Rocha | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | Carlos Augusto Coelho | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Carlos Daniel Izidro | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | Danilo José Silva | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Ednaldo Silva Alves | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Eduarda Trajano da Silva | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | Felipe Fernandes Nogueira | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Ítalo Henrique Fabião | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | Ivamarcos Pereira | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | João Luiz dos Santos | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | José Igor Ferreira | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | José Mariano de Sales | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | José Sebastião Valdevino | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | Josemar Rodrigues | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Lucas Gabriel | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Atletismo Paralímpico | Nathan de Oliveira Lima | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Noely Vitória | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Pedrinho Almeida | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Atletismo Paralímpico | Pedro Moreira Dantas | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Automobilismo | Léo Barbosa | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Badminton | Gabriel Luiz Luna | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Badminton | Matheus Mendes | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Badminton | Mayany Souza | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Badminton | Mayares Pereira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Badminton | Paulo Fernandes Silva | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Badminton | Priscilla Soares Medeiros | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Badminton | Ryan Catandubas | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Badminton Paralímpico | Francisco Gilvan Machado | Técnico | Estudantil | 6.000,00 |
| Basquete Cadeirantes | Alexandre Azevedo | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Basquete Cadeirantes | Erick Gabriel de Moura | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Basquete Cadeirantes | Jovanio Lucena | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Basquete Cadeirantes | Leandro Rodrigues | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Basquete Cadeirantes | Luan Emannuel | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Basquete Cadeirantes | Raul Batista Neto | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Basquete Cadeirantes | Romero Souza | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Bocha | Ana Maria Meireles | Técnico | Estudantil | 6.000,00 |
| Bocha | Fátima Maria Dantas | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Bocha | Gabriel Kaike Simóes | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Bocha | Gilmar Araújo | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Bocha | João Pedro Ferreira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Bocha | José Antonio Ramalho | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Bocha | Laissa Polyanna | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Bocha | Manuel Ubiramar | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Bocha | Ruth Ernestine | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Bocha | Severino Ramos Ferreira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Caratê | Breno Guedes Borges | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Caratê | Caio Pereira Suarte | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Caratê | Daniel Rodrigues Barreto | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Caratê | Juan Giovannis | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Caratê | Kaunan Oliveira | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Caratê | Lays Yasmin Santos | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Caratê | Pedro Ryan Santos | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Caratê | Thomas Anderson | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Ciclismo | João Leonardo Correia | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Corrida de Orientação | Roberto Duarte Barros | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futebol | Joyce Silva | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | Antonio de Pádua Costa | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | Damião Robson | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Futebol de 5 | Edinaldo Rosendo | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | Fábio Vasconcelos | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Futebol de 5 | Jordan Soares | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | José Tiago Oliveira | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | Leilson Freire | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | Lucas Pereira Caetano | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | Marcos José Felipe | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Futebol de 5 | Thawan Santos | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Futebol de 5 | Weverton Rangel | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Futsal | Aldo Sérgio | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | André Guillardi | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Andrey Santos | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Caio Alves Mendonça | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Carlos Gabriel Fragas | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Futsal | Diego Gabriel de Lima | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Futsal | Émerson Bezerra dos Santos | Futsal | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Judyson Silva | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Kaio Monteiro Félix | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Matheus Benevides | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Matheus Férrer | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Murilo Medeiros | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Pedro Barbosa | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Rhomann Oliveira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Futsal | Ricardo Melo | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Futsal | Vitor Santos | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Goalball | Daílton Freitas | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Goalball | Émerson Ernesto | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Goalball | Guilherme Matheus | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Goalball | Jonatas Castro | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Goalball | Josinaldo Costa | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Goalball | Pedro Henrique Velez | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Goalball | Renan Bezerra | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Handebol | Aldivan Rodrigues | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Handebol | Alice Alves | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Handebol | Gustavo Camilo | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Handebol | Gustavo Gonçalves | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Handebol | Ismael Fernandes | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Handebol | José Samuel Alves | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Handebol | José Samuel Bezerra | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Handebol | Marcus Vinícius Santos | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Handebol | Shayann Santos | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Handebol | Thiago Marques | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Handebol | Vinícius Oliveira | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Handebol de Areia | Aldrin Oliveira | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Handebol de Areia | Bruno Carlos Oliveira | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Handebol de Areia | Camila Ramos de Souza | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Handebol de Areia | Cinthya Piquet | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Handebol de Areia | Gil Vicente | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Handebol de Areia | Ingrid Frazão | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Handebol de Areia | Vitor Costa | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Handebol de Areia | Wellington Esteves | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Hipismo | Arthur Evandro Cavalcanti | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Hipismo | Arthur Guimarães Honorato | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Hipismo | Talita Neves | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Jiu-Jitsu | Arthur Piloto Oliveira | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Jiu-Jitsu | João Marcus Carvalho | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Jiu-Jitsu | José Jurema Nascimento | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Jiu-Jitsu | Lucieverton Ferreira | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Jiu-Jitsu | Maria Eduarda Cruz | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Jiu-Jitsu | Rayra Nayanne Mendes | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Jiu-Jitsu | Sabrina Godim | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Jiu-Jitsu | Silas Rafael Correia | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Jiu-Jitsu | Yan Pessoa | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Judô | Ana Beatriz Villar | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Judô | Ana Lívia Araújo | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Judô | Carlos Roberto Fialho | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Judô | Carlos Roberto Júnior | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Judô | Denis Olegário | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Judô | Diego Cantalice | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Judô | Hélio Pereira dos Santos | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Judô | João Neto | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Judô | Maria de Fátima Rocha | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Judô | Maria Eduarda Alves | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Judô | Pedro Henrique Rodrigues | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Judô | Rayssa Alves | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Judô | Renato Vieira | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Judô | Salete Helen Velez | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Judô | Venessa Ferreira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Kick Boxing | Caio César Tavares | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Kick Boxing | Jéferson Patrick de Lima | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Maratona Aquática | Arthur Leal Vieira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Natação | Ana Beatriz Santos | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Natação | Daniel Azevedo Gomes | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Natação | Isabela Garcia | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Natação | Lúcio Nascimento | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Natação | Maria Eduarda Raposo | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Natação | Maria Eloise Mangueira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Natação | Stéphano Vieira | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Natação | Thiago Duarte | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Natação Artística | Ágata Prazeres | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Natação Artística | Ana Maria Miranda | Técnica | Nacional | 8.400,00 |
| Natação Artística | Ana Raquel Oliveira | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Natação Artística | Jozélia Cristina Miranda | Técnica | Nacional | 8.400,00 |
| Natação Artística | Lorenzo Cantalice | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Natação Artística | Mariana Santos | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Natação Artística | Talita Garcia | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Natação Artística | Talita Leal | Técnica | Institucional | 6.000,00 |
| Natação Paralímpica | Verônica Araújo | Técnica | Institucional | 6.000,00 |
| Pólo Aquático | Ednaldo Barbosa Azevedo | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Saltos Ornamentais | Anna Rebecca Pontes | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Saltos Ornamentais | Arthur Abrantes | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Saltos Ornamentais | Benjamin Passarat | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Saltos Ornamentais | Edmundo Vergara | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Saltos Ornamentais | Leonan Gustavo Leite | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Saltos Ornamentais | Tales Lourenço | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Saltos Ornamentais | Virgínia Melis | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Surfe | Felipe Alves da Silva | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Surfe | Jonas Marretinha | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Surfe | Kauã Hanson | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Surfe | Nalanda Carvalho | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Surfe | Paulo Germano | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Surfe | Reginaldo Filho | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Surfe | Ronaldo Moura | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Surfe | Yuri Barros | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Taekwondo | Jailton Dantas | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Taekwondo | Jhonyherysson França | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Taekwondo | Maria de Jesus Rodrigues | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Taekwondo | Maria Luiza Maia | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Taekwondo | Michel Douglas Rodrigues | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Taekwondo | Paula Samara Gerônimo | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Taekwondo | Pedro Lucas Amaral | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Taekwondo | Rayanny Lacerda | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Taekwondo | Renan Sales | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Taekwondo | Ronald Correia | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Taekwondo | Tainá Beatriz | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Taekwondo | Tomaz André Silva | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Taekwondo Paralímpico | Adriano de Lucena Silva | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Taekwondo Paralímpico | Silvana Fernandes | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Tênis de Mesa | Arthur Rodrigues Brito | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Tênis de Mesa | Gabriela Albino Santos | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Tênis de Mesa | Jamacy Chagas | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Tênis de Mesa | Jéfferson Fernandes | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Tênis de Mesa | Matheus Santos | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Tênis de Mesa | Nina Gondim | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Tênis de Mesa | Pedro Vilarim | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Tênis de Mesa Paralímpico | Lacordaire Viana | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Vôlei | Augusto César Rangel | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Vôlei | Giovanna Kelly Soares | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Vôlei | João Pereira da Silva | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Vôlei de Praia | Álvaro Filho | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Vôlei de Praia | Andressa Cavalcanti | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Vôlei de Praia | Edilberto Fernandes | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Vôlei de Praia | Federico Mieszkowski | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Vôlei de Praia | George Wanderley | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Vôlei de Praia | Giovana Bárbara | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Vôlei de Praia | Isac Barbosa | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Vôlei de Praia | Jô Gomes | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Vôlei de Praia | Klaus Araújo | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Vôlei de Praia | Léo Síndice | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Vôlei de Praia | Lucas Ribeiro | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Vôlei de Praia | Nayara Pontes | Técnica | Institucional | 6.000,00 |
| Vôlei de Praia | Rafael Andrew | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Vôlei de Praia | Raíssa Lucena | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Vôlei de Praia | Renato Andrew | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Vôlei de Praia | Ricardo Hugo Souza | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Vôlei de Praia | Riceler Santos | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Vôlei de Praia | Thiego Bernaola | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Vôlei de Praia | Vitor Felipe | Atleta | Representatividade | 48.000,00 |
| Wrestiling | Adaílson Fernandes | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Wrestiling | Ado Marcelo Cavalcanti | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Wrestiling | Adrianny Santos | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Wrestling | Alcidemar Júnior | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Wrestling | Ana Karolina dos Santos | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Wrestling | Anna Clara Freire | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Bruno César Mendes | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Caio César Ferreira | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Cleyton Radley Ramos | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Dácio Fernandes | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Edson Silva Nunes | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Eduardo Machado Bezerril | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Elizeu Medeiros de Oliveira | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Fabiano Fernandes | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Fábio Conceição Rodrigues | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Wrestiling | Francisco de Assis Barboza | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Franklin Allyson Almeida | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Gabriel Vinícius Ferreira | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Wrestling | Gemerson Moura | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Wrestling | Jaemerson Richard Oliveira | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Wrestling | Josenaldo Dias | Técnico | Institucional | 6.000,00 |
| Wrestling | Karina Conceição | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Kaylane Christine | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Wrestling | Leandra Rayane Silva | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Lislly Lima | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Lincon Lima | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
| Wrestling | Luan Henrique Miguel | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Wrestling | Luan Lima | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Michael Hendson | Atleta | Internacional | 14.400,00 |
| Wrestling | Nathalia Emily Silva | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Wrestling | Nicolas Emanuel Santos | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Nicolas Vitor Viana | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Nikeli Ferreira | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Pedro Ramos da Silva | Técnico | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Renato Vieira Júnior | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Rúbia Fonseca | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Wrestling | Vitor Matheus Melo | Atleta | Institucional | 6.000,00 |
| Wrestling | Waldylúcio Barros | Técnico | Internacional | 14.400,00 |
| Wrestling | Windyson Silva | Atleta | Nacional | 8.400,00 |
| Xadrez | Yasmin Medeiros | Atleta | Estudantil | 6.000,00 |
Informações: Sejel-PB
Fonte: GE PB
Envie informações para a redação do nosso site pelo WhatsApp.