
Balanço da vacinação contra Covid-19 desta sexta-feira (14) aponta que 38.320.424 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 18,10% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 18.991.882 pessoas (8,97% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 57.312.306 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 576.067 pessoas e a segunda dose em 184.855, com um total de 760.922 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 14 de maio
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 38.320.424 (18,10% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 18.991.882 (8,97% da população)
- Total de doses aplicadas: 57.312.306 (73,64% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (26 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 106.561 (11,91%); 2ª dose – 43.587 (4,87%)
- AL: 1ª dose – 522.478 (15,59%); 2ª dose – 237.714 (7,09%)
- AM: 1ª dose – 647.806 (15,40%); 2ª dose – 372.379 (8,85%)
- AP: 1ª dose – 103.645 (12,03%); 2ª dose – 45.432 (5,27%)
- BA: 1ª dose – 2.926.681 (19,60%); 2ª dose – 1.319.342 (8,84%)
- CE: 1ª dose – 1.472.477 (16,03%); 2ª dose – 859.367 (9,35%)
- DF: 1ª dose – 551.153 (18,04%); 2ª dose – 290.012 (9,49%)
- ES: 1ª dose – 810.474 (19,94%); 2ª dose – 291.374 (7,17%)
- GO: 1ª dose – 1.125.848 (15,83%); 2ª dose – 564.778 (7,94%)
- MA: 1º dose – 1.047.410 (14,72%); 2ª dose – 469.265 (6,60%)
- MG: 1ª dose – 3.971.475 (18,65%); 2ª dose – 2.008.420 (9,43%)
- MS: 1ª dose – 652.134 (23,21%); 2ª dose – 247.422 (8,81%)
- MT: 1ª dose – 499.284 (14,16%); 2ª dose – 233.515 (6,62%)
- PA: 1ª dose – 1.290.022 (14,84%); 2ª dose – 632.888 (7,28%)
- PB: 1ª dose – 758.102 (18,77%); 2ª dose – 383.878 (9,50%)
- PE: 1ª dose – 1.550.139 (16,12%); 2ª dose – 789.207 (8,21%)
- PI: 1ª dose – 521.639 (15,90%) ; 2ª dose – 259.317 (7,90%)
- PR: 1ª dose – 2.101.159 (18,24%); 2ª dose – 1.099.105 (9,54%)
- RJ: 1ª dose – 2.848.518 (16,40%); 2ª dose – 1.315.967 (7,58%)
- RN: 1ª dose – 578.578 (16,37%); 2ª dose – 285.074 (8,07%)
- RO: 1ª dose – 218.469 (12,16%); 2ª dose – 109.382 (6,09%)
- RR: 1ª dose – 73.252 (11,61%); 2ª dose – 51.378 (8,14%)
- RS: 1ª dose – 2.681.053 (23,47%); 2ª dose – 1.100.865 (9,64%)
- SC: 1ª dose – 1.319.788 (18,20%); 2ª dose – 685.309 (9,45%)
- SE: 1ª dose – 363.031 (15,66%); 2ª dose – 166.045 (7,16%)
- SP: 1ª dose – 9.369.082 (20,24%); 2ª dose – 5.014.003 (10,83%)
- TO: 1ª dose – 210.166 (13,22%); 2ª dose – 116.857 (7,35%)
Quantas doses cada estado recebeu até 14 de maio
- AC: 257.150
- AL: 1.063.800
- AM: 1.666.277
- AP: 229.880
- BA: 5.683.440
- CE: 3.145.740
- DF: 1.064.240
- ES: 1.566.100
- GO: 2.435.120
- MA: 2.366.210
- MG: 8.919.810
- MS: 1.006.670
- MT: 1.109.830
- PA: 2.687.220
- PB: 1.540.170
- PE: 3.451.830
- PI: 1.145.460
- PR: 4.491.120
- RJ: 7.175.660
- RN: 1.291.880
- RO: 492.658
- RR: 211.620
- RS: 5.111.060
- SC: 2.752.720
- SE: 793.090
- SP: 15.666.105
- TO: 499.400
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.
Fonte: G1