
A Paraíba tem 494.098 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas neste sábado (29). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.695 no estado desde o início da pandemia. São 3.670 novos casos na última atualização e nove óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 37%. Em João Pessoa, o percentual é de 55%. Em Campina Grande, 25% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 50%.
Das nove mortes deste boletim, seis aconteceram nas últimas 24 horas. Os óbitos divulgados neste boletim, ocorreram entre os dias 22 e 29 de janeiro, sendo um em residência e oito em hospitais públicos.
As vítimas são cinco homens e quatro mulheres, com idades entre 35 e 90 anos, residentes dos municípios de João Pessoa (3); Campina Grande (1); Barra de Santa Rosa (1); Montadas (1); Nova Palmeira (1); Itabaiana (1) e Patos (1). Hipertensão, diabetes, cardiopatia e doença respiratória, foram as comorbidades mais frequentes.
Não houve atualização dos dados das vacinas aplicadas neste sábado.
Até essa sexta-feira (28), foi registrado no Sistema de Informação SI-PNI, a aplicação de 6.515.188 doses. Até o momento, 3.136.220 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (77,27% do total) e 2.718.185 completaram os esquemas vacinais, o que representa 66,97% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.625.556 tomaram as duas doses e 92.629 utilizaram imunizante de dose única.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
-494.098 casos confirmados
-9.695 mortes
-223 cidades com casos confirmados
-222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 118347 | 3031 |
| Campina Grande | 49733 | 1181 |
| Patos | 15006 | 279 |
| Cajazeiras | 12604 | 178 |
| Cabedelo | 10671 | 208 |
| Guarabira | 10624 | 153 |
| Santa Rita | 10613 | 346 |
| Bayeux | 9751 | 260 |
| Sousa | 7700 | 152 |
| Pombal | 6825 | 86 |
| São Bento | 6509 | 72 |
| Esperança | 6103 | 91 |
| Mamanguape | 5730 | 87 |
| Catolé do Rocha | 5642 | 62 |
| Queimadas | 5027 | 93 |
| Monteiro | 5015 | 72 |
| Solânea | 4592 | 51 |
| Alagoa Grande | 4526 | 73 |
| Sapé | 4036 | 117 |
| Itaporanga | 3434 | 32 |
| Itabaiana | 3343 | 85 |
| Conde | 3279 | 47 |
| Ingá | 3144 | 44 |
| Santa Luzia | 3078 | 31 |
| Rio Tinto | 3074 | 58 |
| Sumé | 3023 | 43 |
| Lagoa Seca | 3012 | 51 |
| Pedras de Fogo | 2844 | 57 |
| Mari | 2631 | 48 |
| Alhandra | 2629 | 41 |
| Areia | 2622 | 34 |
| Belém | 2572 | 45 |
| Itapororoca | 2530 | 35 |
| São José de Piranhas | 2518 | 46 |
| Picuí | 2478 | 44 |
| Piancó | 2443 | 32 |
| Boqueirão | 2380 | 45 |
| Princesa Isabel | 2379 | 53 |
| Aroeiras | 2281 | 18 |
| Caaporã | 2246 | 37 |
| Cuité | 2225 | 25 |
| Coremas | 2173 | 42 |
| Alagoinha | 2167 | 26 |
| Alagoa Nova | 2104 | 34 |
| Brejo do Cruz | 2011 | 24 |
| Araçagi | 1991 | 26 |
| Pocinhos | 1832 | 25 |
| Pitimbu | 1753 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1724 | 14 |
| São João do Rio do Peixe | 1695 | 35 |
| Bananeiras | 1626 | 27 |
| Remígio | 1566 | 28 |
| Juripiranga | 1537 | 32 |
| Teixeira | 1501 | 38 |
| Baía da Traição | 1494 | 12 |
| Massaranduba | 1459 | 27 |
| Soledade | 1447 | 15 |
| Água Branca | 1441 | 14 |
| Paulista | 1417 | 11 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1370 | 22 |
| Pilar | 1370 | 30 |
| São José da Lagoa Tapada | 1342 | 8 |
| Jacaraú | 1333 | 36 |
| Lucena | 1287 | 19 |
| Serra Branca | 1275 | 36 |
| Cacimba de Dentro | 1267 | 37 |
| Aparecida | 1240 | 14 |
| Mogeiro | 1229 | 19 |
| Fagundes | 1222 | 23 |
| Triunfo | 1221 | 21 |
| Cruz do Espírito Santo | 1220 | 28 |
| Livramento | 1180 | 7 |
| Juazeirinho | 1162 | 17 |
| Cachoeira dos Índios | 1147 | 23 |
| Nova Floresta | 1135 | 16 |
| Boa Vista | 1130 | 16 |
| Lagoa de Dentro | 1122 | 10 |
| Casserengue | 1119 | 22 |
| Itatuba | 1090 | 21 |
| Arara | 1084 | 29 |
| Tavares | 1072 | 19 |
| Riacho dos Cavalos | 1070 | 17 |
| Juarez Távora | 1067 | 12 |
| Gurinhém | 1057 | 18 |
| Taperoá | 1041 | 19 |
| Mulungu | 1038 | 20 |
| Marcação | 1029 | 10 |
| Cuitegi | 1008 | 25 |
| São Mamede | 1006 | 33 |
| Juru | 1003 | 17 |
| Gado Bravo | 1001 | 12 |
| Salgado de São Félix | 1000 | 13 |
| Uiraúna | 990 | 30 |
| Diamante | 935 | 11 |
| Puxinanã | 933 | 8 |
| Junco do Seridó | 925 | 12 |
| Caiçara | 924 | 14 |
| Conceição | 903 | 29 |
| Serra Redonda | 871 | 11 |
| Santa Helena | 869 | 13 |
| Boa Ventura | 866 | 12 |
| Alcantil | 863 | 8 |
| Brejo dos Santos | 857 | 8 |
| Pirpirituba | 841 | 17 |
| Barra de São Miguel | 841 | 10 |
| Barra de Santana | 838 | 8 |
| Manaíra | 831 | 7 |
| Jericó | 830 | 15 |
| Ibiara | 828 | 5 |
| São José do Sabugi | 820 | 8 |
| Desterro | 811 | 12 |
| Nova Palmeira | 790 | 6 |
| São Vicente do Seridó | 783 | 3 |
| Dona Inês | 782 | 21 |
| Santa Cruz | 756 | 9 |
| Baraúna | 753 | 9 |
| Sertãozinho | 748 | 7 |
| Condado | 744 | 10 |
| Araruna | 743 | 18 |
| Pilõezinhos | 721 | 14 |
| Nazarezinho | 703 | 18 |
| Caldas Brandão | 702 | 10 |
| Serraria | 694 | 11 |
| Caturité | 681 | 9 |
| Cubati | 677 | 16 |
| Duas Estradas | 658 | 17 |
| Maturéia | 655 | 13 |
| Malta | 644 | 13 |
| Olivedos | 641 | 5 |
| Bonito de Santa Fé | 636 | 14 |
| Curral de Cima | 635 | 4 |
| Serra da Raiz | 622 | 5 |
| Aguiar | 621 | 5 |
| Santa Cecília | 621 | 4 |
| São José dos Ramos | 612 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 611 | 7 |
| São Bentinho | 602 | 6 |
| Umbuzeiro | 598 | 14 |
| Riachão do Bacamarte | 596 | 0 |
| Sobrado | 594 | 9 |
| Monte Horebe | 590 | 7 |
| São Miguel de Taipu | 583 | 11 |
| Mataraca | 583 | 15 |
| São José de Espinharas | 579 | 7 |
| Bom Sucesso | 574 | 5 |
| Camalaú | 564 | 7 |
| Lastro | 550 | 4 |
| Curral Velho | 540 | 1 |
| Damião | 516 | 4 |
| Pedra Branca | 513 | 6 |
| Frei Martinho | 512 | 7 |
| Cabaceiras | 504 | 5 |
| Santana de Mangueira | 500 | 5 |
| Tacima | 482 | 10 |
| Assunção | 478 | 5 |
| Logradouro | 478 | 10 |
| Prata | 475 | 5 |
| Nova Olinda | 470 | 11 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| Igaracy | 463 | 7 |
| São José de Caiana | 463 | 10 |
| São João do Cariri | 462 | 4 |
| Carrapateira | 461 | 6 |
| Pedro Régis | 448 | 8 |
| Imaculada | 447 | 11 |
| Olho d’Água | 447 | 9 |
| Pedra Lavrada | 443 | 2 |
| Areial | 437 | 12 |
| Santa Teresinha | 433 | 13 |
| Santo André | 423 | 3 |
| Vista Serrana | 423 | 6 |
| Montadas | 418 | 9 |
| Borborema | 412 | 14 |
| Vieirópolis | 407 | 6 |
| Natuba | 402 | 7 |
| Marizópolis | 397 | 13 |
| Mãe d’Água | 397 | 8 |
| Ouro Velho | 385 | 3 |
| Cacimbas | 384 | 8 |
| São Francisco | 371 | 4 |
| Bernardino Batista | 369 | 2 |
| Poço de José de Moura | 367 | 6 |
| Catingueira | 344 | 11 |
| Congo | 343 | 14 |
| Emas | 340 | 5 |
| São Domingos | 336 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 334 | 16 |
| Poço Dantas | 333 | 4 |
| Matinhas | 330 | 8 |
| Algodão de Jandaíra | 326 | 1 |
| Sossêgo | 316 | 3 |
| Bom Jesus | 295 | 3 |
| Parari | 294 | 2 |
| Riachão do Poço | 290 | 6 |
| Caraúbas | 290 | 6 |
| São João do Tigre | 286 | 6 |
| Pilões | 281 | 9 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 270 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 267 | 7 |
| Capim | 264 | 10 |
| São José do Brejo do Cruz | 263 | 1 |
| Cacimba de Areia | 263 | 5 |
| Serra Grande | 253 | 6 |
| Cajazeirinhas | 241 | 1 |
| Lagoa | 238 | 4 |
| São José de Princesa | 237 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 234 | 6 |
| Mato Grosso | 230 | 2 |
| Amparo | 226 | 4 |
| Gurjão | 225 | 7 |
| Riachão | 224 | 5 |
| Tenório | 214 | 2 |
| Salgadinho | 209 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 201 | 5 |
| Várzea | 186 | 1 |
| Zabelê | 186 | 1 |
| Passagem | 170 | 2 |
| Joca Claudino | 153 | 3 |
| São José do Bonfim | 152 | 7 |
| São José dos Cordeiros | 149 | 6 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Quixabá | 137 | 2 |
| Coxixola | 120 | 4 |
| TOTAL | 49409 |
Fonte: G1PB