
A Paraíba registrou 8.574 novos casos de coronavírus e 15 novos óbitos nesta sexta-feira (4), conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Dos novos registros, 69 (0,8%) são moderados ou graves e 8.505 (99,2%) são casos leves. Agora, a Paraíba totaliza 512.790 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios. Até o momento, já foram realizados 1.337.079 testes para diagnóstico da Covid-19.
O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.770 no estado desde o início da pandemia. Os óbitos confirmados neste boletim aconteceram entre os dias 25 de janeiro e 4 de fevereiro, sendo dois em hospitais privados, um em residência e os demais em hospitais públicos. As vítimas são 05 homens e 10 mulheres, com idades entre 33 e 95 anos, residentes dos municípios de Barra de Santa Rosa (1); Cabedelo (1); Campina Grande (2); João Pessoa (6); Juarez Távora (1); Patos (1); Picuí (1); Rio Tinto (1) e Sousa (1). Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente e cinco deles não tiveram comorbidades informadas.
A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo estado, é de 48%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 73%. Em Campina Grande, estão ocupados 38% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 56% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 69 pacientes foram internados nas últimas 24h. Ao todo 401 pacientes estão internos nas unidades de referência pra Covid-19.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Ses), até o momento, 3.146.656 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (77,50% do total) e 2.743.412 completaram os esquemas vacinais, o que representa 67,57% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.648.481 tomaram as duas doses e 94.931 utilizaram imunizante de dose única.
Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 17.497 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 696.418 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 6.832.643 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
-512.790 casos confirmados
-9.770 mortes
-223 cidades com casos confirmados
-222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Município | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 121698 | 3055 |
| Campina Grande | 50633 | 1187 |
| Patos | 15283 | 282 |
| Cajazeiras | 13172 | 178 |
| Guarabira | 11288 | 153 |
| Cabedelo | 11028 | 209 |
| Santa Rita | 10854 | 347 |
| Bayeux | 9969 | 262 |
| Sousa | 7721 | 155 |
| Pombal | 7332 | 86 |
| São Bento | 6811 | 73 |
| Esperança | 6358 | 91 |
| Catolé do Rocha | 6126 | 63 |
| Mamanguape | 6015 | 87 |
| Monteiro | 5113 | 74 |
| Queimadas | 5094 | 94 |
| Alagoa Grande | 4759 | 74 |
| Solânea | 4648 | 51 |
| Sapé | 4082 | 117 |
| Itaporanga | 3524 | 32 |
| Itabaiana | 3483 | 86 |
| Conde | 3331 | 47 |
| Rio Tinto | 3199 | 59 |
| Ingá | 3179 | 44 |
| Santa Luzia | 3136 | 34 |
| Sumé | 3038 | 43 |
| Lagoa Seca | 3021 | 51 |
| Pedras de Fogo | 2940 | 57 |
| Picuí | 2752 | 45 |
| Belém | 2736 | 45 |
| Alhandra | 2703 | 41 |
| São José de Piranhas | 2697 | 46 |
| Areia | 2657 | 35 |
| Mari | 2633 | 49 |
| Itapororoca | 2547 | 35 |
| Piancó | 2539 | 32 |
| Cuité | 2512 | 26 |
| Princesa Isabel | 2477 | 53 |
| Coremas | 2412 | 42 |
| Boqueirão | 2385 | 45 |
| Aroeiras | 2359 | 18 |
| Caaporã | 2299 | 37 |
| Alagoa Nova | 2280 | 34 |
| Alagoinha | 2244 | 26 |
| Brejo do Cruz | 2027 | 24 |
| Araçagi | 2003 | 26 |
| Pocinhos | 2001 | 25 |
| Pitimbu | 1756 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1729 | 15 |
| São João do Rio do Peixe | 1707 | 35 |
| Remígio | 1679 | 29 |
| Bananeiras | 1651 | 27 |
| Teixeira | 1646 | 39 |
| Juripiranga | 1585 | 32 |
| Água Branca | 1538 | 14 |
| Baía da Traição | 1520 | 12 |
| Paulista | 1503 | 11 |
| Massaranduba | 1489 | 27 |
| Soledade | 1481 | 16 |
| São José da Lagoa Tapada | 1405 | 8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1395 | 22 |
| Aparecida | 1393 | 15 |
| Pilar | 1392 | 31 |
| Fagundes | 1376 | 23 |
| Jacaraú | 1341 | 36 |
| Serra Branca | 1331 | 36 |
| Lucena | 1331 | 19 |
| Mogeiro | 1305 | 19 |
| Cacimba de Dentro | 1288 | 38 |
| Triunfo | 1277 | 22 |
| Nova Floresta | 1256 | 16 |
| Boa Vista | 1245 | 16 |
| Cruz do Espírito Santo | 1235 | 28 |
| Lagoa de Dentro | 1230 | 10 |
| Livramento | 1204 | 8 |
| Itatuba | 1177 | 21 |
| Juazeirinho | 1175 | 18 |
| Casserengue | 1173 | 22 |
| Cachoeira dos Índios | 1171 | 23 |
| Gurinhém | 1162 | 18 |
| Juarez Távora | 1144 | 14 |
| Arara | 1119 | 29 |
| Tavares | 1112 | 19 |
| Riacho dos Cavalos | 1106 | 17 |
| Marcação | 1100 | 10 |
| São Mamede | 1096 | 33 |
| Juru | 1095 | 17 |
| Cuitegi | 1077 | 25 |
| Mulungu | 1073 | 21 |
| Gado Bravo | 1056 | 12 |
| Taperoá | 1055 | 19 |
| Salgado de São Félix | 1054 | 13 |
| Uiraúna | 1037 | 30 |
| Caiçara | 1018 | 14 |
| Junco do Seridó | 978 | 12 |
| Brejo dos Santos | 964 | 8 |
| Puxinanã | 951 | 8 |
| Barra de São Miguel | 949 | 10 |
| Diamante | 945 | 11 |
| Barra de Santana | 940 | 8 |
| Manaíra | 940 | 7 |
| Alcantil | 920 | 8 |
| Serra Redonda | 917 | 12 |
| Santa Helena | 907 | 13 |
| Conceição | 907 | 30 |
| Condado | 902 | 10 |
| Boa Ventura | 898 | 12 |
| Jericó | 881 | 15 |
| Nova Palmeira | 863 | 6 |
| Pirpirituba | 857 | 17 |
| Ibiara | 835 | 5 |
| São José do Sabugi | 834 | 8 |
| Nazarezinho | 833 | 18 |
| Desterro | 825 | 12 |
| Dona Inês | 805 | 21 |
| São Vicente do Seridó | 798 | 3 |
| Araruna | 785 | 18 |
| Sertãozinho | 783 | 7 |
| Santa Cruz | 769 | 9 |
| Bonito de Santa Fé | 756 | 14 |
| Baraúna | 755 | 9 |
| Caldas Brandão | 754 | 10 |
| Maturéia | 743 | 13 |
| Duas Estradas | 742 | 19 |
| Serraria | 735 | 11 |
| Camalaú | 731 | 7 |
| Pilõezinhos | 722 | 14 |
| Umbuzeiro | 720 | 14 |
| Aguiar | 715 | 5 |
| Malta | 709 | 13 |
| Cubati | 708 | 16 |
| Olivedos | 705 | 5 |
| Sobrado | 685 | 9 |
| Riachão do Bacamarte | 683 | 0 |
| Caturité | 681 | 9 |
| Belém do Brejo do Cruz | 675 | 7 |
| Santa Cecília | 672 | 4 |
| Curral de Cima | 658 | 4 |
| São José dos Ramos | 644 | 7 |
| São José de Espinharas | 643 | 7 |
| São Bentinho | 640 | 7 |
| Serra da Raiz | 626 | 5 |
| Monte Horebe | 622 | 8 |
| Mataraca | 620 | 15 |
| Bom Sucesso | 620 | 5 |
| Curral Velho | 602 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 584 | 11 |
| Assunção | 571 | 5 |
| Lastro | 561 | 4 |
| Pedra Branca | 558 | 6 |
| Frei Martinho | 553 | 7 |
| Santana de Mangueira | 522 | 5 |
| Cabaceiras | 522 | 5 |
| Damião | 518 | 5 |
| Prata | 507 | 5 |
| Logradouro | 505 | 10 |
| Tacima | 505 | 10 |
| Nova Olinda | 501 | 11 |
| Pedra Lavrada | 491 | 2 |
| São José de Caiana | 490 | 10 |
| Montadas | 489 | 9 |
| Pedro Régis | 484 | 8 |
| Olho d’Água | 482 | 9 |
| Santana dos Garrotes | 471 | 10 |
| Carrapateira | 469 | 6 |
| São João do Cariri | 468 | 4 |
| Vista Serrana | 466 | 6 |
| Igaracy | 463 | 7 |
| Areial | 462 | 12 |
| Imaculada | 460 | 11 |
| São Francisco | 459 | 4 |
| Borborema | 458 | 14 |
| Marizópolis | 448 | 13 |
| Santa Teresinha | 439 | 13 |
| Congo | 435 | 14 |
| Natuba | 430 | 7 |
| Santo André | 424 | 3 |
| Vieirópolis | 409 | 6 |
| Cacimbas | 409 | 8 |
| Mãe d’Água | 409 | 8 |
| Ouro Velho | 395 | 3 |
| Bernardino Batista | 381 | 2 |
| Poço de José de Moura | 371 | 6 |
| Matinhas | 356 | 8 |
| Catingueira | 344 | 11 |
| Emas | 343 | 5 |
| Caraúbas | 336 | 6 |
| São Domingos | 336 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 335 | 16 |
| Algodão de Jandaíra | 335 | 1 |
| Poço Dantas | 334 | 4 |
| Bom Jesus | 320 | 3 |
| Sossêgo | 316 | 3 |
| Parari | 314 | 2 |
| Pilões | 306 | 9 |
| Riachão do Poço | 297 | 6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 291 | 5 |
| Cacimba de Areia | 289 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 288 | 1 |
| São João do Tigre | 288 | 6 |
| Areia de Baraúnas | 280 | 7 |
| Capim | 267 | 10 |
| Cajazeirinhas | 256 | 1 |
| Lagoa | 254 | 4 |
| Serra Grande | 253 | 6 |
| Amparo | 251 | 4 |
| Mato Grosso | 247 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 242 | 6 |
| São Domingos do Cariri | 238 | 5 |
| São José de Princesa | 238 | 1 |
| Riachão | 233 | 5 |
| Tenório | 230 | 2 |
| Gurjão | 225 | 7 |
| Salgadinho | 223 | 2 |
| Zabelê | 197 | 1 |
| Várzea | 196 | 1 |
| Passagem | 170 | 2 |
| Joca Claudino | 154 | 3 |
| São José do Bonfim | 153 | 7 |
| São José dos Cordeiros | 149 | 6 |
| Quixabá | 141 | 2 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Coxixola | 120 | 4 |
| TOTAL | 512.790 | 9.770 |
Fonte: G1PB