
A Paraíba tem 87.071 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (5). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.922 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 21 mortes em decorrência do coronavírusdesde o último boletim:
Homem, 85 anos, residente em Cajazeiras. Diabético e hipertenso.
Homem, 42 anos, residente em Cajazeiras. Sem histórico de doenças.
Homem, 75 anos, residente em Malta. Hipertenso e com respiratória.
Homem, 71 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
Homem, 84 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
Mulher, 87 anos, residente em Campina Grande. Diabética e cardiopata.
Mulher, 56 anos, residente em Caiçara. Hipertensa e diabética.
Mulher, 72 anos, residente em Ingá. Cardiopata.
Mulher, 87 anos, residente em Cabedelo. Hipertensa.
Mulher, 65 anos, residente em campina Grande. Sem histórico de doenças.
Mulher, 66 anos, residente em Campina Grande. Diabética.
Mulher, 67 anos, residente em João Pessoa. Diabética e cardiopata.
Mulher, 90 anos, residente em Alagoa Grande. Sem histórico de doenças.
Homem, 91 anos, residente em Santa Rita. Hipertenso.
Mulher, 69 anos, residente em Campina Grande. Diabética e hipertensa.
Homem, 80 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata.
Mulher, 92 anos, residente em Campina Grande. Com doença renal.
Homem, 77 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
Homem, 26 anos, residente em Cabedelo. Com doença neurológica.
Homem, 76 anos, residente em Guarabira. Com doença respiratória.
Mulher, 105 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 51%. Na região metropolitana de João Pessoa, 58% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 42%. No Sertão, 67% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 37,7% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 252.751 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
87.071 casos confirmados
1.922 mortes
40.094 recuperados
221 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 22.384 | 668 |
| Campina Grande | 10.982 | 237 |
| Guarabira | 3.523 | 43 |
| Patos | 2.800 | 72 |
| Cabedelo | 2.478 | 47 |
| Santa Rita | 2.445 | 135 |
| Mamanguape | 2.103 | 33 |
| Bayeux | 1.511 | 84 |
| São Bento | 1.476 | 18 |
| Cajazeiras | 1.309 | 33 |
| Sousa | 1.304 | 21 |
| Pedras de Fogo | 1.228 | 22 |
| Ingá | 1.048 | 9 |
| Mari | 1.019 | 15 |
| Itabaiana | 995 | 18 |
| Rio Tinto | 985 | 21 |
| Queimadas | 966 | 9 |
| Sapé | 912 | 31 |
| Caaporã | 904 | 12 |
| Belém | 830 | 9 |
| Alagoa Grande | 829 | 18 |
| Alagoinha | 803 | 7 |
| Conde | 681 | 10 |
| Itapororoca | 647 | 4 |
| Lagoa Seca | 619 | 13 |
| Alhandra | 589 | 16 |
| Pitimbu | 574 | 7 |
| Baía da Traição | 496 | 5 |
| Araçagi | 472 | 4 |
| Juripiranga | 439 | 7 |
| Conceição | 429 | 6 |
| Esperança | 415 | 5 |
| Gurinhém | 405 | 5 |
| Pombal | 391 | 3 |
| Caiçara | 385 | 5 |
| Solânea | 380 | 3 |
| Areia | 355 | 2 |
| Lucena | 347 | 3 |
| Cuitegi | 344 | 8 |
| Boqueirão | 315 | 5 |
| Massaranduba | 309 | 4 |
| Mulungu | 308 | 5 |
| Itatuba | 302 | 1 |
| Monteiro | 302 | 3 |
| Brejo do Cruz | 295 | 5 |
| Jacaraú | 288 | 3 |
| Pilar | 280 | 5 |
| Marcação | 274 | 2 |
| Catolé do Rocha | 272 | 11 |
| Juarez Távora | 271 | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 269 | 19 |
| Pirpirituba | 264 | 2 |
| Alagoa Nova | 255 | 7 |
| Puxinanã | 250 | 1 |
| Serra Redonda | 231 | 2 |
| Remígio | 230 | 3 |
| Casserengue | 228 | 4 |
| Pilõezinhos | 228 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 224 | 4 |
| São José dos Ramos | 224 | 0 |
| Araruna | 222 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 221 | 0 |
| Salgado de São Félix | 217 | 2 |
| Santa Luzia | 216 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 215 | 3 |
| Sumé | 214 | 1 |
| São José do Sabugi | 207 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 200 | 2 |
| Itaporanga | 196 | 1 |
| Caldas Brandão | 194 | 2 |
| Aroeiras | 187 | 0 |
| Picuí | 181 | 2 |
| Arara | 178 | 3 |
| Sobrado | 175 | 3 |
| Bananeiras | 167 | 2 |
| Paulista | 163 | 2 |
| Cuité | 159 | 1 |
| Juazeirinho | 157 | 0 |
| Mataraca | 155 | 4 |
| Teixeira | 154 | 3 |
| São José de Piranhas | 151 | 1 |
| Serra Branca | 145 | 2 |
| Capim | 144 | 4 |
| Mogeiro | 144 | 2 |
| Piancó | 142 | 4 |
| Serraria | 140 | 1 |
| Sertãozinho | 138 | 0 |
| Soledade | 133 | 1 |
| Pocinhos | 130 | 1 |
| Baraúna | 129 | 0 |
| Coremas | 126 | 2 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Logradouro | 122 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 121 | 4 |
| Lagoa de Dentro | 116 | 0 |
| Condado | 113 | 3 |
| Diamante | 109 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 103 | 6 |
| Caturité | 102 | 1 |
| São João do Cariri | 95 | 0 |
| Gado Bravo | 94 | 2 |
| Pilões | 93 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 91 | 6 |
| Dona Inês | 88 | 2 |
| Riachão do Poço | 87 | 2 |
| Fagundes | 86 | 4 |
| Malta | 86 | 2 |
| Barra de Santana | 83 | 2 |
| Juru | 83 | 0 |
| Tavares | 81 | 2 |
| Livramento | 80 | 0 |
| Boa Vista | 78 | 1 |
| Olivedos | 75 | 1 |
| Umbuzeiro | 73 | 2 |
| Cubati | 71 | 1 |
| Matinhas | 70 | 1 |
| Uiraúna | 70 | 1 |
| Duas Estradas | 68 | 1 |
| Congo | 67 | 1 |
| Princesa Isabel | 67 | 4 |
| Riachão | 67 | 1 |
| Taperoá | 67 | 2 |
| Aparecida | 65 | 1 |
| Santa Cecília | 65 | 0 |
| Cabaceiras | 59 | 0 |
| Nova Palmeira | 58 | 0 |
| São José do Bonfim | 58 | 3 |
| Alcantil | 54 | 0 |
| Nova Floresta | 53 | 0 |
| Santa Inês | 53 | 0 |
| Santa Teresinha | 53 | 0 |
| Natuba | 51 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 51 | 0 |
| Água Branca | 50 | 2 |
| Desterro | 50 | 1 |
| Santa Cruz | 49 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 48 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 46 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 45 | 2 |
| Triunfo | 45 | 2 |
| Assunção | 44 | 0 |
| Emas | 44 | 3 |
| Ibiara | 44 | 0 |
| Areial | 43 | 2 |
| Cacimbas | 43 | 1 |
| Carrapateira | 43 | 0 |
| Junco do Seridó | 42 | 1 |
| Pedro Régis | 42 | 2 |
| Barra de São Miguel | 41 | 1 |
| São Bentinho | 41 | 0 |
| Imaculada | 39 | 0 |
| Montadas | 39 | 1 |
| Olho d’Água | 39 | 0 |
| São Mamede | 38 | 3 |
| Caraúbas | 36 | 0 |
| São José de Caiana | 36 | 1 |
| Nazarezinho | 34 | 1 |
| Pedra Lavrada | 34 | 0 |
| Maturéia | 33 | 1 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 32 | 0 |
| São José de Espinharas | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Coxixola | 29 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 28 | 1 |
| Quixabá | 28 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 28 | 0 |
| Salgadinho | 26 | 0 |
| Marizópolis | 25 | 1 |
| Curral de Cima | 24 | 0 |
| Zabelê | 24 | 0 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Brejo dos Santos | 22 | 0 |
| Gurjão | 22 | 1 |
| Cajazeirinhas | 21 | 0 |
| Borborema | 20 | 0 |
| Santa Helena | 20 | 0 |
| Bom Sucesso | 18 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 18 | 1 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Poço de José de Moura | 18 | 0 |
| Serra da Raiz | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Damião | 17 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 17 | 0 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Mato Grosso | 14 | 1 |
| Monte Horebe | 14 | 0 |
| Santo André | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Várzea | 14 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 12 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Jericó | 10 | 1 |
| Joca Claudino | 10 | 0 |
| Manaíra | 10 | 1 |
| São João do Tigre | 10 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 10 | 0 |
| Bom Jesus | 9 | 0 |
| Serra Grande | 9 | 0 |
| Sossêgo | 9 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Igaracy | 8 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 8 | 0 |
| Bernardino Batista | 7 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Poço Dantas | 5 | 1 |
| Prata | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Vieirópolis | 5 | 0 |
| Vista Serrana | 5 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Pedra Branca | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Total | 87.071 | 1.922 |
Fonte: SES/PB
Fonte: G1PB